🏀 其他篮球赛事积分榜:
篮球冠军联赛 最新排名
数据自动更新中| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大加那利 | 6 | 0 | 1.000 | 胜胜胜胜胜 |
| 2 | 斯巴达克苏博蒂察 | 3 | 3 | 0.500 | 负胜负负胜 |
| 3 | 勒芒 | 2 | 4 | 0.333 | 胜负负胜负 |
| 4 | 本菲卡 | 1 | 5 | 0.167 | 负负胜负负 |
| 1 | 乌尼卡查 | 6 | 0 | 1.000 | 胜胜胜胜胜 |
| 2 | 梅尔辛 | 4 | 2 | 0.667 | 胜胜负胜胜 |
| 3 | 卡尔季察 | 2 | 4 | 0.333 | 负负胜负负 |
| 4 | 奥斯坦德 | 0 | 6 | 0.000 | 负负负负负 |
| 1 | 雅典AEK | 5 | 1 | 0.833 | 负胜胜胜胜 |
| 2 | 索尔诺克奥拉伊 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负负胜负 |
| 3 | 莱维采 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负胜负胜 |
| 4 | 里加VEF | 1 | 5 | 0.167 | 负胜负负负 |
| 1 | 加拉塔萨雷 | 5 | 1 | 0.833 | 胜负胜胜胜 |
| 2 | 维尔茨堡 | 4 | 2 | 0.667 | 胜胜负负胜 |
| 3 | 的里雅斯特 | 2 | 4 | 0.333 | 负胜胜负负 |
| 4 | 伊戈凯亚 | 1 | 5 | 0.167 | 负负负胜负 |
| 1 | 特内里费 | 4 | 2 | 0.667 | 负负胜胜胜 |
| 2 | 托法斯 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负负负胜 |
| 3 | 特拉帕尼 | 3 | 3 | 0.500 | 负胜胜胜负 |
| 4 | 贝内赫兹利亚 | 2 | 4 | 0.333 | 胜胜负负负 |
| 1 | 巴达洛纳尤文图特 | 6 | 0 | 1.000 | 胜胜胜胜胜 |
| 2 | 霍隆夏普尔 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负负胜负 |
| 3 | 绍莱 | 3 | 3 | 0.500 | 负胜胜负胜 |
| 4 | 布尔萨体育 | 0 | 6 | 0.000 | 负负负负负 |
| 1 | 柏林阿尔巴 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜胜胜 |
| 2 | 沙隆 | 5 | 1 | 0.833 | 胜负胜胜胜 |
| 3 | 宁布尔克 | 1 | 5 | 0.167 | 负负负负负 |
| 4 | 萨巴赫巴库 | 1 | 5 | 0.167 | 负胜负负负 |
| 1 | 里塔斯 | 4 | 2 | 0.667 | 负胜胜胜负 |
| 2 | 海德堡 | 3 | 3 | 0.500 | 胜胜负负胜 |
| 3 | 普罗米修斯 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负负负胜 |
| 4 | 莱吉亚 | 2 | 4 | 0.333 | 负负胜胜负 |
关于 篮冠联 最新排名与常规赛战绩
本页面聚合 篮球冠军联赛 排名、胜负场与胜率数据,便于快速查看分区竞争格局和季后赛席位变化。
通过近期战绩可以观察球队状态趋势。点击球队名称可进入详情页,继续查看赛程安排、最新资讯与比赛直播入口。
大加那利
斯巴达克苏博蒂察
勒芒
本菲卡
乌尼卡查
梅尔辛
卡尔季察
奥斯坦德
雅典AEK
索尔诺克奥拉伊
莱维采
里加VEF
加拉塔萨雷
维尔茨堡
的里雅斯特
伊戈凯亚
特内里费
托法斯
特拉帕尼
贝内赫兹利亚
巴达洛纳尤文图特
霍隆夏普尔
绍莱
布尔萨体育
柏林阿尔巴
沙隆
宁布尔克
萨巴赫巴库
里塔斯
海德堡
普罗米修斯
莱吉亚